


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 100081 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fsjxc.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 山東皇世食品有限公司 | 沂水縣經濟開發區濱河項目區裕豐路以北,規劃路以東。 | 鞏義市星月超市有限公司 | 鞏義市新興路45號 | 純香高鈣黑芝麻糊 | 500克/袋 | 皇城石碾+圖形商標 | 2020-04-03 | 過氧化值(以脂肪計)║0.48g/100g║≤0.3g/100g;霉菌║1600CFU/g,1700CFU/g,1000CFU/g,1100CFU/g,1100CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第二批食品安全監督抽檢計劃 | 開封市食品藥品檢驗所 | |
| 2 | 商丘市鼎元飲品有限公司 | 商丘市梁園區八一西路160號 | 商丘市鼎元飲品有限公司 | 商丘市梁園區八一西路160號(金橋路與八一路交叉口往西300米路南) | 包裝飲用水 | 17.0L/桶 | 圖形商標 | 2020-10-18 | 銅綠假單胞菌║2CFU/250mL,8CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南生產環節專項抽檢計劃 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 3 | / | / | 召陵區廣帥盛源糧油商行 | 漯河召陵區黃集村農貿物流交易中心門面房215-218號 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/總局國抽 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
| 4 | / | / | 新鄭市俊離蔬菜批發店 | 河南省鄭州市新鄭市新華路街道吉祥市場B區27號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║1.11mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第二批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
| 5 | / | / | 信陽亞興集團有限責任公司潢川購物廣場 | 潢川縣航空南道 | 雞蛋 | / | / | / | 磺胺類(總量)║44.7μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第一批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
| 6 | 河南省銘優食品有限公司 | 河南省柘城縣城關鎮興華道中段 | 鄲城縣億百佳商貿有限公司 | 鄲城縣吳臺鎮中心街南段路東 | 蘑菇蛋糕 | 600克/袋 | / | 2020-09-15 | 霉菌║160CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第二批食品安全監督抽檢計劃 | 商丘市質量技術監督檢驗測試中心 | |
| 7 | 山東秦老太食品有限公司 | 濟南市天橋區工業開發區 | 河南大張實業有限公司焦作分公司 | 河南省焦作市山陽區東方紅廣場718人防工程負二樓 | 奇亞籽水果藕粉羹 | 300克(10小袋)/袋 | / | 2020-06-20 | 霉菌║130CFU/g,110CFU/g,75CFU/g,130CFU/g,110CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第二批食品安全監督抽檢計劃 | 開封市食品藥品檢驗所 | |
| 8 | 羅山縣鑫盛水業有限公司 | 河南省信陽市羅山縣谷泉農貿市場 | 羅山縣鑫盛水業有限公司 | 河南省信陽市羅山縣谷泉農貿市場 | 欣靈山泉包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2020-10-17 | 銅綠假單胞菌║3CFU/250mL,9CFU/250mL,7CFU/250mL,6CFU/250mL,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南生產環節專項抽檢計劃 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 9 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司睢縣中央大街分公司 | 睢縣鳳城大道與中央大街交叉口 | 鮮活黑魚 | / | / | / | 氧氟沙星║12.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第一批食品安全監督抽檢計劃 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
| 10 | 邢臺驊之潤肉制品有限公司 | / | 鶴壁市湯河街慶新熟肉店 | 鶴壁市山城區湯河街西段門面房 | 豬前腿 | / | / | / | 恩諾沙星║648μg/kg║≤100μg/kg;磺胺類(總量)║1.28×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南食品安全縣(市、區)評價性抽檢 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
| 11 | 周口市上尊飲用水有限公司 | 大慶路與建設路交匯中悅?上尊 | 周口市上尊飲用水有限公司 | 周口市川匯區大慶路北段中悅上尊院內 | 茶道上尊優質深泉飲用水 | 17L/桶 | / | 2020-10-23 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,3CFU/250mL,5CFU/250mL,4CFU/250mL,3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南生產環節專項抽檢計劃 | 鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 12 | 湖南省澤恩食品科技有限公司 | 平江工業園伍市工業區 | 正陽縣皮店鄉萬家利超市 | 正陽縣皮店鄉衛生院南100米路東 | 農莊一族魔鬼辣條 | 125克/袋 | / | 2020-07-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.69g/100g║≤0.25g/100g | 方便食品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南農村食品專項抽檢計劃 | 信陽市食品藥品檢驗所 | |
| 13 | 穆德實業有限公司 | 山東省聊城市冠縣煙莊街道辦事處后十里鋪18號 | 鄭州市惠濟區呂家牛羊肉店 | 河南省鄭州市惠濟區長興路街道常青路農貿市場G21號 | 羊肉 | / | / | / | 克倫特羅║28.1μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南食品安全縣(市、區)評價性抽檢 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
| 14 | / | / | 許昌市胖東來超市有限公司魏源廣場 | 許昌市魏都區勞動路與人民路交叉口恒達魏源廣場5號樓 | 鱸魚 | / | / | / | 恩諾沙星║296.7μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第一批食品安全監督抽檢計劃 | 初檢機構 :河南省口岸食品檢驗檢測所;復檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 15 | / | / | 平頂山黃記煌甲子餐廳(有限合伙) | 平頂山市衛東區開源路中段(原市被單廠院內)丹尼斯百貨六層西北角 | 湯勺 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.033mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 河南/(省抽)2020年河南第二批食品安全監督抽檢計劃 | 平頂山市食品藥品檢驗所 | |
| 16 | / | / | 平頂山黃記煌甲子餐廳(有限合伙) | 平頂山市衛東區開源路中段(原市被單廠院內)丹尼斯百貨六層西北角 | 小圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.025mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 通告〔2021〕1號 | 2021/1/4 | 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 抽樣檢驗 食品 果制品 糕點 飲料 微生物 獸藥殘留 肉制品 方便食品 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
临漳县|
阳新县|
新闻|
宣恩县|
永兴县|
福海县|
江安县|
五河县|
镇巴县|
安溪县|
晋宁县|
阿巴嘎旗|
云林县|
洱源县|
北京市|
惠州市|
长武县|
尼勒克县|
绍兴县|
清流县|
西平县|
驻马店市|
南丹县|
井研县|
岫岩|
娱乐|
洛川县|
陆川县|
荆州市|
沛县|
贺兰县|
金川县|
五指山市|
遂昌县|
丰原市|
长沙市|
图木舒克市|
晴隆县|
兴城市|
武鸣县|
永靖县|
|