


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.fsjxc.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 區(qū) | 樣品總量 | 每月抽檢樣品數(shù)量 | ||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
| 1 | 閔行 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 嘉定 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 寶山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 浦東 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | 奉賢 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 松江 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 金山 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | 青浦 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9 |
崇明
(含光明)
|
30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合計(jì) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 序號(hào) | 檢測(cè)參數(shù) | 檢測(cè)依據(jù) | 限量值(mg/kg) | 作物分類 |
| 1 | 甲基異柳磷 | GB/T 5009.144-2003 | 0.01* | 漿果和其他小型水果 |
| 2 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 3 | 氧樂果 | NY/T 761-2008 | 0.02 | 漿果和其他小型水果 |
| 4 | 甲拌磷** | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿果和其他小型水果 |
| 5 | 對(duì)硫磷 | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿果和其他小型水果 |
| 6 | 甲基對(duì)硫磷 | NY/T 761-2008 | 0.02 | 漿果和其他小型水果 |
| 7 | 敵敵畏 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 漿果和其他小型水果 |
| 8 | 乙酰甲胺磷 | NY/T 761-2008 | 0.5 | 漿果和其他小型水果 |
| 9 | 倍硫磷** | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 10 | 久效磷 | NY/T 761-2008 | 0.03 | 漿果和其他小型水果 |
| 11 | 特丁硫磷** | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿果和其他小型水果 |
| 12 | 殺螟硫磷 | NY/T 761-2008 | 0.5* | 漿果和其他小型水果 |
| 13 | 治螟磷 | NY/T 761-2008 | 0.01 | 漿果和其他小型水果 |
| 14 | 馬拉硫磷 | NY/T 761-2008 | 1 | 草莓 |
| 15 | 二嗪磷 | NY/T 761-2008 | 0.1 | 草莓 |
| 16 | 三唑酮** | NY/T 761-2008 | 0.7 | 草莓 |
| 17 | 腐霉利 | NY/T 761-2008 | 10 | 草莓 |
| 18 | 聯(lián)苯菊酯 | NY/T 761-2008 | 1 | 草莓 |
| 19 | 氯菊酯 | NY/T 761-2008 | 1 | 草莓 |
| 20 | 氯氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.07 | 草莓 |
| 21 | 溴氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 草莓 |
| 22 | 六六六 | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 23 | 滴滴涕 | NY/T 761-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 24 | 甲氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 5 | 漿果和其他小型水果 |
| 25 | 氯氟氰菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 漿果和其他小型水果 |
| 26 | 氰戊菊酯 | NY/T 761-2008 | 0.2 | 漿果和其他小型水果 |
| 27 | 敵百蟲 | GB/T 20769-2008 | 0.2 | 漿果和其他小型水果 |
| 28 | 辛硫磷 | GB/T 20769-2008 | 0.05 | 漿果和其他小型水果 |
| 29 | 氯唑磷 | GB/T 20769-2008 | 0.01 | 漿果和其他小型水果 |
| 30 | 啶蟲脒 | GB/T 20769-2008 | 2 | 漿果和其他小型水果 |
| 31 | 克百威** | GB/T 20769-2008 | 0.02 | 漿果和其他小型水果 |
| 32 | 嘧霉胺 | GB/T 20769-2008 | 3 | 草莓 |
| 33 | 烯酰嗎啉 | GB/T 20769-2008 | 0.05 | 草莓 |
| 34 | 多菌靈 | GB/T 20769-2008 | 0.5 | 草莓 |
| 35 | 阿維菌素 | GB 23200.20-2016 | 0.02 | 草莓 |
| 36 | 啶酰菌胺 | GB/T 20769-2008 |
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈