


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.fsjxc.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22350000002940389 | 1 | / | / | 漳平市漁家海鮮酒樓 | 福建省龍巖市漳平市菁城街道頂興路137號、139號 | 杯 | / | / | 2022/6/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940497 | 2 | / | / | 漳州市薌城區壹周速食餐飲店 | 福建省漳州市薌城區西洋路西洋學生公寓A4棟18-19號 | 碗 | / | / | 2022/6/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.020||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940480 | 3 | / | / | 廈門市翔安區旺巴蜀旺江餐飲店 | 廈門市翔安區新店鎮西巖一里3號178-179 | 碗 | / | / | 2022/6/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.024||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940190 | 4 | / | / | 豐澤區虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區東海街道東海泰禾廣場17號樓六層L607號 | 飯碗 | / | / | 2022/6/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940759 | 5 | / | / | 漳州市龍文區百歲老媽餐飲有限公司 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號漳州碧湖萬達廣場ZF—302 | 碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0088||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940722 | 6 | / | / | 惠安縣惠巧廚餐廳 | 福建省泉州市惠安縣東嶺鎮萬道商業廣場1號樓119-120號 | 方碟 | / | / | 2022/6/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940767 | 7 | / | / | 福鼎市前岐馬林拉面館 | 福建省寧德市福鼎市前岐鎮海尾路129號 | 藍色花紋碗 | / | / | 2022/6/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.022||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940885 | 8 | / | / | 晉江市東石鎮川氏面館 | 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村仁和東路177號 | 大碗 | / | / | 2022/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940884 | 9 | / | / | 晉江市東石歐碧華小吃店 | 福建省泉州市晉江市東石鎮東埕村仁和東路215號 | 菜盤 | / | / | 2022/6/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC22350000002940909 | 10 | / | / | 廈門市思明區鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區香蓮里26號 | 菜碗 | / | / | 2022/6/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2022.10.21 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22350000002943100 | 1 | 江蘇香逸人佳食品有限公司 |
江蘇省鎮江市丹徒區辛豐鎮黃墟工業園88號
本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
灯塔市|
秀山|
隆昌县|
新乡县|
远安县|
宜丰县|
永新县|
桃园县|
江川县|
平度市|
通州区|
邵东县|
阳泉市|
西充县|
漾濞|
蚌埠市|
锦屏县|
濉溪县|
吴堡县|
沧州市|
上栗县|
上蔡县|
屯昌县|
元阳县|
甘泉县|
女性|
科尔|
会宁县|
阿合奇县|
镶黄旗|
西乡县|
乐山市|
吉安市|
鄂尔多斯市|
全州县|
阳江市|
沛县|
改则县|
芦溪县|
额敏县|
安福县|
| |||||||||||||